Processo seletivo 2026.2 com inscrições abertas — saiba como ingressar na Unileão
Matriz curricular

Matriz Ciências Contábeis

Estrutura curricular vigente do curso, com disciplinas, códigos e carga horária por período.

Matriz curricular vigente

Código 20231

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC01 ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 80h 4 0 0 0
CIC02 ORGANIZAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 40h 2 0 0 0
CIC03 COMUNICAÇÃO E COPYWRITING 80h 4 0 0 0
CIC04 CONTABILIDADE ORGANIZACIONAL 80h 4 0 0 0
CIC05 ECONOMIA, MERCADO E REGIONALIDADE 80h 4 0 0 0
CIC06 MATEMÁTICA APLICADA 40h 2 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC07 ESTRUTURAS DO DIREITO 40h 2 0 0 0
CIC08 DESIGN EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 80h 4 0 0 0
CIC10 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A NEGÓCIOS 80h 4 0 0 0
CIC11 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 40h 2 0 0 0
CIC12 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO I 80h 0 0 0 4
CIC14 MATEMATICA FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC09 CONTABILIDADE GERAL 80h 4 0 0 0
CIC13 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 40h 2 0 0 0
CIC15 DIREITO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
CIC16 ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 80h 4 0 0 0
CIC20 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
CIC32 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 40h 2 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC17 CONTABILIDADE COMERCIAL 80h 4 0 0 0
CIC21 DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO 80h 4 0 0 0
CIC22 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO II 80h 0 0 0 4
CIC24 TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
CIC29 CONTABILIDADE PÚBLICA 80h 4 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC18 CONTABILIDADE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
CIC23 DIREITO TRIBUTÁRIO 80h 4 0 0 0
CIC25 AUDITORIA 80h 4 0 0 0
CIC26 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC27 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC19 CONTABILIDADE AVANÇADA E SOCIETÁRIA 80h 4 0 0 0
CIC28 CONTROLADORIA 60h 3 0 0 0
CIC30 ANÁLISE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
CIC33 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO III 100h 0 0 0 5
CIC44 DATA SCIENCE 40h 2 0 0 0
CIC45 CONTABILIDADE ATUARIAL 40h 2 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC34 PRATICA CONSTITUCIONAL E FISCAL 80h 4 0 0 0
CIC35 PRATICA CONTÁBIL E PESSOAL 80h 4 0 0 0
CIC36 PERÍCIA, AVALIAÇÃO E ARBITRAGEM 80h 4 0 0 0
CIC37 PROJETO EXECUTIVO I - ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
CIC38 CONTABILIDADE RURAL 80h 4 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CIC39 PRÁTICA PÚBLICA 80h 4 0 0 0
CIC40 PROJETO EXECUTIVO II - CONTABILIDADE EM CONTEXTO 60h 3 0 0 0
CIC42 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 280h 4 10 0 0
CIC43 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV 100h 0 0 0 5
CIC46 ELETIVA 80h 4 0 0 0

Matriz curricular 2019.1

Código 20191

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ORG01 CONTABILIDADE ORGANIZACIONAL 80h 4 0 0 0
ORG02 ECONOMIA E MERCADO 80h 4 0 0 0
ORG03 ESTRUTURAS DE DIREITO 80h 4 0 0 0
ORG04 ORGANIZAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 80h 4 0 0 0
ORG06 PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS COM ÊNFASE EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
FIN01 CONTABILIDADE GERENCIAL 80h 4 0 0 0
FIN02 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN03 MATEMÁTICA FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN04 MÉTODOS QUANTITATIVOS 80h 4 0 0 0
FIN05 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
OPPAT01 CONTABILIDADE COMERCIAL 80h 4 0 0 0
OPPAT02 CONTABILIDADE GERAL 80h 4 0 0 0
OPPAT03 CONTABILIDADE PÚBLICA 80h 4 0 0 0
OPPAT04 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 80h 4 0 0 0
OPPAT05 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
LEG01 DIREITO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
LEG02 DIREITO TRABALHISTA 80h 4 0 0 0
LEG03 DIREITO TRIBUTÁRIO 80h 4 0 0 0
LEG04 ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 80h 4 0 0 0
LEG05 TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
GPAT01 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 80h 4 0 0 0
GPAT02 CONTABILIDADE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
GPAT03 CONTABILIDADE INTERNACIONAL 80h 4 0 0 0
GPAT04 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA 80h 4 0 0 0
GPAT05 TENDÊNCIAS DA CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
CPAT01 ANÁLISE DE CUSTOS 80h 4 0 0 0
CPAT02 AUDITORIA 80h 4 0 0 0
CPAT03 CONTROLADORIA 80h 4 0 0 0
CPAT04 PERÍCIA, AVALIAÇÃO E ARBITRAGEM 80h 4 0 0 0
CPAT05 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERAL 80h 4 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
PCONT01 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 220h 11 0 0 0
PCONT02 PRÁTICA CONSTITUCIONAL E FISCAL 80h 4 0 0 0
PCONT03 PRÁTICA CONTÁBIL E PESSOAL 80h 4 0 0 0
PCONT04 PRÁTICA PÚBLICA 80h 4 0 0 0
PCONT05 TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE 80h 4 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ATCCIC ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200h 0 0 0 0
NEMP01 NÚCLEO DE GESTÃO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
NEMP02 NÚCLEO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS 80h 4 0 0 0
NEMP03 NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 80h 4 0 0 0
NEMP04 NÚCLEO DE DESIGN E SERVIÇOS DIGITAIS 80h 4 0 0 0
NEMP05 NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE 80h 4 0 0 0