Processo seletivo 2026.2 com inscrições abertas — saiba como ingressar na Unileão
Matriz curricular

Matriz Biomedicina

Estrutura curricular vigente do curso, com disciplinas, códigos e carga horária por período.

Matriz curricular vigente

Código 20231

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO02 ANATOMIA HUMANA 100h 3 2 0 0
BIO09 BIOFÍSICA 40h 2 0 0 0
BIO60 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 40h 2 0 0 0
BIO91 CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 80h 3 1 0 0
BIO92 BIOQUIMICA BÁSICA 60h 3 0 0 0
BIO93 FUNDAMENTOS E HISTÓRICO DA BIOMEDICINA 40h 2 0 0 0
BIO94 QUIMICA APLICADA I 40h 2 0 0 0
BIO95 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I 40h 0 0 0 2
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO100 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II 40h 0 0 0 2
BIO119 GENÉTICA HUMANA 40h 2 0 0 0
BIO13 BIOSSEGURANÇA 40h 2 0 0 0
BIO14 FISIOLOGIA HUMANA 80h 4 0 0 0
BIO54 IMUNOLOGIA 40h 2 0 0 0
BIO62 SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE 40h 1 1 0 0
BIO96 METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO 40h 2 0 0 0
BIO97 MICROBIOLOGIA 40h 1 1 0 0
BIO98 QUIMICA APLICADA II 40h 1 1 0 0
BIO99 MATEMÁTICA APLICADA AO LABORATÓRIO 40h 1 1 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO101 INTRODUÇÃO À BIOMEDICINA ESTÉTICA 40h 1 1 0 0
BIO103 FARMACOLOGIA GERAL 60h 3 0 0 0
BIO104 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III 40h 0 0 0 2
BIO18 CITOGENÉTICA 40h 1 1 0 0
BIO19 PARASITOLOGIA 60h 2 1 0 0
BIO20 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DOS SISTEMAS 40h 1 1 0 0
BIO22 ÉTICA PROFISSIONAL E BIOÉTICA 40h 2 0 0 0
BIO25 PATOLOGIA GERAL 80h 4 0 0 0
BIO68 EPIDEMIOLOGIA 40h 2 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO105 BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2 1 0 0
BIO106 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV 40h 0 0 0 2
BIO23 BIOQUÍMICA METABÓLICA 80h 2 2 0 0
BIO26 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA 60h 2 1 0 0
BIO31 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA 60h 2 1 0 0
BIO49 BROMATOLOGIA 60h 2 1 0 0
BIO70 RADIOBIOLOGIA 40h 2 0 0 0
BIO77 TOXICOLOGIA 60h 2 2 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO107 HEMATOLOGIA 60h 2 1 0 0
BIO108 MICOLOGIA CLINICA 40h 1 1 0 0
BIO109 BIOIMAGEM 40h 2 0 0 0
BIO110 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO V 40h 0 0 0 2
BIO34 PARASITOLOGIA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO35 BIOQUÍMICA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO73 GENÉTICA MOLECULAR 60h 2 2 0 0
BIO76 PATOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS 60h 2 1 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO111 UROANÁLISES 60h 2 1 0 0
BIO112 VIROLOGIA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO113 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VI 40h 0 0 0 2
BIO118 IMUNOLOGIA CLÍNICA 80h 3 1 0 0
BIO120 CITOLOGIA CLÍNICA 60h 2 1 0 0
BIO39 BACTERIOLOGIA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO81 HEMATOLOGIA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO114 OPTATIVA 60h 3 0 0 0
BIO116 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VII 40h 0 0 0 2
BIO47 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40h 2 0 0 0
BIO85 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 340h 0 0 17 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO117 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VIII 40h 0 0 0 2
BIO50 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40h 2 0 0 0
BIO87 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 320h 0 0 16 0
BIO88 GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL 40h 2 0 0 0

Matriz curricular 2021.2

Código 20212

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO01 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 60h 3 0 0 0
BIO02 ANATOMIA HUMANA 100h 3 2 0 0
BIO09 BIOFÍSICA 40h 2 0 0 0
BIO55 CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 80h 3 1 0 0
BIO56 FUNDAMENTOS E HISTÓRICO DA BIOMEDICINA 40h 1 1 0 0
BIO57 MATEMÁTICA APLICADA AO LABORATÓRIO 40h 2 0 0 0
BIO58 QUÍMICA APLICADA I 40h 2 1 0 0
BIO59 EXTENSÃO 1 40h 2 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO07 GENÉTICA E EVOLUÇÃO 40h 2 0 0 0
BIO10 BIOQUÍMICA BÁSICA 60h 2 1 0 0
BIO13 BIOSSEGURANÇA 40h 2 0 0 0
BIO14 FISIOLOGIA HUMANA 80h 4 0 0 0
BIO22 ÉTICA PROFISSIONAL E BIOÉTICA 40h 2 0 0 0
BIO60 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 40h 2 0 0 0
BIO61 QUÍMICA APLICADA II 40h 2 1 0 0
BIO62 SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE 40h 1 1 0 0
BIO63 EXTENSÃO 2 40h 2 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO17 BIOESTATÍSTICA 60h 3 0 0 0
BIO19 PARASITOLOGIA 60h 2 1 0 0
BIO20 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DOS SISTEMAS 40h 1 1 0 0
BIO23 BIOQUÍMICA METABÓLICA 80h 2 2 0 0
BIO54 IMUNOLOGIA 40h 2 0 0 0
BIO64 MICROBIOLOGIA 40h 2 1 0 0
BIO65 CITOGENÉTICA 40h 2 1 0 0
BIO66 BIOLOGIA MOLECULAR 40h 2 1 0 0
BIO67 EXTENSÃO 3 40h 2 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO25 PATOLOGIA GERAL 80h 4 0 0 0
BIO26 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA 60h 2 1 0 0
BIO68 EPIDEMIOLOGIA 40h 2 0 0 0
BIO69 FARMACOLOGIA 60h 3 0 0 0
BIO70 RADIOBIOLOGIA 40h 2 0 0 0
BIO71 BROMATOLOGIA 40h 2 1 0 0
BIO72 INTRODUÇÃO À BIOMEDICINA ESTÉTICA 40h 2 1 0 0
BIO73 GENÉTICA MOLECULAR 60h 2 2 0 0
BIO74 EXTENSÃO 4 40h 2 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO31 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA 60h 2 1 0 0
BIO35 BIOQUÍMICA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO36 BIOIMAGEM 60h 3 0 0 0
BIO75 HEMATOLOGIA 40h 2 1 0 0
BIO76 PATOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS 60h 2 1 0 0
BIO77 TOXICOLOGIA 60h 2 2 0 0
BIO78 PARASITOLOGIA CLÍNICA 60h 2 2 0 0
BIO79 EXTENSÃO 5 40h 2 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO38 CITOPATOLOGIA 60h 2 1 0 0
BIO39 BACTERIOLOGIA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO40 UROANÁLISES E FLUÍDOS CORPORAIS 60h 2 1 0 0
BIO80 IMUNOLOGIA CLÍNICA 60h 2 1 0 0
BIO81 HEMATOLOGIA CLÍNICA 80h 2 2 0 0
BIO82 MICOLOGIA CLÍNICA 40h 2 1 0 0
BIO83 VIROLOGIA CLÍNICA 60h 2 1 0 0
BIO84 EXTENSÃO 6 40h 2 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO44 ELETIVA I 60h 3 0 0 0
BIO47 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40h 2 0 0 0
BIO85 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 340h 0 0 17 0
BIO86 EXTENSÃO 7 40h 2 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
BIO50 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40h 2 0 0 0
BIO87 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 320h 0 0 16 0
BIO88 GESTÃO E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL 40h 2 0 0 0
BIO89 EXTENSÃO 8 40h 2 0 0 0
BIO90 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 40h 0 0 0 0