Processo seletivo 2026.2 com inscrições abertas — saiba como ingressar na Unileão
Matriz curricular

Matriz Administração

Estrutura curricular vigente do curso, com disciplinas, códigos e carga horária por período.

Matriz curricular vigente

Código 20231

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM01 COMUNICAÇÃO E COPYWRITING 80h 3 1 0 0
ADM02 ORGANIZAÇÕES, CULTURA E SOCIEDADE 40h 2 0 0 0
ADM03 ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA 80h 4 0 0 0
ADM04 CONTABILIDADE ORGANIZACIONAL 80h 3 1 0 0
ADM05 ECONOMIA, MERCADO E REGIONALIDADE 80h 4 0 0 0
ADM06 MATEMÁTICA APLICADA 40h 2 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM07 ESTRUTURAS DO DIREITO 40h 2 0 0 0
ADM08 DESIGN EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 80h 3 1 0 0
ADM09 METODOS QUANTITATIVOS APLICADOS A NEGÓCIOS 80h 4 0 0 0
ADM12 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO I 80h 0 0 0 4
ADM51 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 40h 1 1 0 0
ADM52 MATEMÁTICA FINANCEIRA 80h 3 1 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM14 GESTÃO MERCADOLÓGICA 80h 4 0 0 0
ADM15 GESTÃO DE TALENTOS E LIDERANÇA ÁGIL 80h 2 2 0 0
ADM17 INTELIGÊNCIA DE MERCADO 40h 1 1 0 0
ADM18 GESTÃO PUBLICA 40h 2 0 0 0
ADM53 CONTABILIDADE GERENCIAL 80h 4 0 0 0
ADM54 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 80h 4 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM19 PLANEJAMENTO E PESQUISA MERCADOLÓGICA 80h 2 2 0 0
ADM20 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
ADM21 GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS 80h 3 1 0 0
ADM23 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO II 80h 0 0 0 4
ADM49 TICS EM GESTÃO 40h 2 0 0 0
ADM50 GESTÃO DE MUDANÇAS, CONFLITOS E NEGOCIAÇÃO 40h 1 1 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM24 GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 80h 3 1 0 0
ADM25 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 80h 4 0 0 0
ADM26 GESTÃO DA QUALIDADE E SERVIÇO 80h 4 0 0 0
ADM27 ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E METODOS 40h 2 0 0 0
ADM28 LOGISTICA EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
ADM29 COMPLIANCE E GOVERNANÇA COORPORATIVA 40h 2 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM30 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 3 1 0 0
ADM31 GESTÃO DA PRODUÇÃO 80h 4 0 0 0
ADM32 GESTÃO DE VAREJO 80h 4 0 0 0
ADM34 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO III 100h 0 0 0 5
ADM55 SIMULAÇÃO EMPRESARIAL-TEORIA DAS RESTRIÇÕES 80h 1 3 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM37 PROJETO EXECUTIVO I - GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS 80h 2 2 0 0
ADM38 SIMULAÇÃO EMPRESARIAL - GERENCIANDO EM DIREÇÃO Á META 120h 4 2 0 0
ADM56 ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA 80h 3 1 0 0
ADM57 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 80h 2 2 0 0
ADM58 MODELAGEM PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO 80h 2 2 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ADM42 PROJETO EXECUTIVO II - MODELAGEM DE NEGÓCIOS 80h 2 2 0 0
ADM43 COMÉRCIO EXTERIOR 40h 2 0 0 0
ADM45 COMPONENTE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV 100h 0 0 0 5
ADM48 ELETIVA 80h 4 0 0 0
ADM59 DATA SCIENCE PARA NEGÓCIOS 80h 4 0 0 0
ADM60 SIMULAÇÃO EMPRESARIAL - CONSULTORIA 80h 2 2 0 0

Matriz curricular 2019.1

Código 20191

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ORG01 CONTABILIDADE ORGANIZACIONAL 80h 4 0 0 0
ORG02 ECONOMIA E MERCADO 80h 4 0 0 0
ORG03 ESTRUTURAS DE DIREITO 80h 4 0 0 0
ORG04 ORGANIZAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE 80h 4 0 0 0
ORG05 PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS COM ÊNFASE EM GESTÃO 80h 4 0 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
PES01 GESTÃO DE CARGOS, SALÁRIOS E SISTEMAS DE BENEFÍCIOS 80h 4 0 0 0
PES02 GESTÃO DE CARREIRAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 80h 4 0 0 0
PES03 GESTÃO DE PESSOAS 80h 4 0 0 0
PES04 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS 80h 4 0 0 0
PES05 TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 80h 4 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
MKT01 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 80h 4 0 0 0
MKT02 GESTÃO MERCADOLÓGICA 80h 4 0 0 0
MKT03 LABORATÓRIO DE MARKETING 80h 4 0 0 0
MKT04 MARKETING DIGITAL 80h 4 0 0 0
MKT05 PLANEJAMENTO E PESQUISA MERCADOLÓGICA 80h 4 0 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
FIN01 CONTABILIDADE GERENCIAL 80h 4 0 0 0
FIN02 GESTÃO FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN03 MATEMÁTICA FINANCEIRA 80h 4 0 0 0
FIN04 MÉTODOS QUANTITATIVOS 80h 4 0 0 0
FIN05 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
OPVAR01 CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 80h 4 0 0 0
OPVAR02 GESTÃO DE QUALIDADE 80h 4 0 0 0
OPVAR03 GESTÃO DE COMPRAS E ESTOQUE 80h 4 0 0 0
OPVAR04 GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL 80h 4 0 0 0
OPVAR05 LOGÍSTICA EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
OPIND01 COMÉRCIO EXTERIOR 80h 4 0 0 0
OPIND02 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 80h 4 0 0 0
OPIND03 GESTÃO DA PRODUÇÃO 80h 4 0 0 0
OPIND04 PESQUISA OPERACIONAL 80h 4 0 0 0
OPIND05 TEORIA DAS RESTRIÇÕES 80h 4 0 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EST01 EMPREENDORISMO 80h 4 0 0 0
EST02 GESTÃO DO CONHECIMENTO 80h 4 0 0 0
EST03 INOVAÇÃO 80h 4 0 0 0
EST04 MODELAGEM DE NEGÓCIOS 80h 4 0 0 0
EST05 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 80h 4 0 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
ATCADM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 320h 0 0 0 0
NEMP01 NÚCLEO DE GESTÃO EMPRESARIAL 80h 4 0 0 0
NEMP02 NÚCLEO DE CONTROLADORIA E FINANÇAS 80h 4 0 0 0
NEMP03 NÚCLEO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 80h 4 0 0 0
NEMP04 NÚCLEO DE DESIGN E SERVIÇOS DIGITAIS 80h 4 0 0 0
NEMP05 NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE 80h 4 0 0 0