Processo seletivo 2026.2 com inscrições abertas — saiba como ingressar na Unileão
Matriz curricular

Matriz Educação Física Bacharelado

Estrutura curricular vigente do curso, com disciplinas, códigos e carga horária por período.

Matriz curricular vigente

Código 20231

1º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF01 ANATOMIA HUMANA 100h 3 2 0 0
EDF07 TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO, EXPRESSÃO E ESTUDOS ACADÊMICOS 40h 2 0 0 0
EDF11 BIOQUÍMICA BÁSICA 60h 3 0 0 0
EDF204 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I 40h 0 0 0 2
EDF89 ASPECTOS HISTÓRICOS E ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 2 0 0 0
EDF90 FORMAÇÃO RÍTMICA DO MOVIMENTO 40h 1 1 0 0
EDF91 EDUCAÇÃO AMBIENTAL, LAZER E SOCIEDADE 40h 2 0 0 0
EDF93 BASES BIOLÓGICAS APLICADAS A EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 2 0 0 0
EDF94 METODOLOGIA DO ENSINO DOS ESPORTES 40h 1 1 0 0
2º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF08 METODOLOGIA DO VOLEIBOL 40h 1 1 0 0
EDF09 METODOLOGIA DO ATLETISMO 40h 1 1 0 0
EDF10 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 2 0 0 0
EDF100 FISIOLOGIA HUMANA 80h 4 0 0 0
EDF14 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 40h 2 0 0 0
EDF15 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR HUMANO 60h 2 1 0 0
EDF199 METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO 40h 2 0 0 0
EDF205 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II 40h 0 0 0 2
EDF33 URGÊNCIA EM SAÚDE 40h 1 1 0 0
EDF92 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E DO DESENVOLVIMENTO 40h 2 0 0 0
3º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF106 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE 40h 1 1 0 0
EDF13 CINESIOLOGIA 80h 2 2 0 0
EDF18 METODOLOGIA DO HANDEBOL 40h 1 1 0 0
EDF19 METODOLOGIA FUTEBOL E FUTSAL 40h 1 1 0 0
EDF191 BIOESTATÍSTICA 40h 2 0 0 0
EDF20 DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 2 0 0 0
EDF200 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 60h 2 1 0 0
EDF206 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III 40h 0 0 0 2
EDF22 APRENDIZAGEM MOTORA 60h 2 1 0 0
EDF23 LAZER E ESPORTES DA NATUREZA 40h 1 1 0 0
4º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF105 METODOLOGIA DA NATAÇÃO E ESPORTES AQUÁTICOS 60h 1 2 0 0
EDF187 BASES TEÓRICO - PRÁTICAS DO CONDICIONAMENTO FÍSICO 60h 2 1 0 0
EDF192 EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E INCLUSÃO 60h 2 1 0 0
EDF201 CINEANTROPOMETRIA 80h 2 2 0 0
EDF207 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO IV 40h 0 0 0 2
EDF24 PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS E ESPORTES NÃO CONVENCIONAIS 40h 1 1 0 0
EDF31 METODOLOGIA DO BASQUETEBOL 40h 1 1 0 0
EDF34 ÉTICA PROFISSIONAL 40h 2 0 0 0
EDF95 METODOLOGIA DAS LUTAS 40h 1 1 0 0
EDF97 PSICOLOGIA DO ESPORTE 40h 2 0 0 0
5º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF108 EDUCAÇÃO FÍSICA E NUTRIÇÃO HUMANA 40h 1 1 0 0
EDF154 FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO II 40h 1 1 0 0
EDF181 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 160h 1 7 0 0
EDF208 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO V 40h 0 0 0 2
EDF40 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DO VOLEIBOL 40h 1 1 0 0
EDF41 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DO ATLETISMO 40h 1 1 0 0
EDF54 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DO FUTEBOL E FUTSAL 40h 1 1 0 0
EDF56 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DO HANDEBOL 40h 1 1 0 0
6º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF182 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 160h 1 7 0 0
EDF188 TREINAMENTO ESPORTIVO 40h 1 1 0 0
EDF209 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VI 40h 0 0 0 2
EDF212 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA GRUPOS ESPECIAIS 40h 1 1 0 0
EDF44 GINÁSTICA DE ACADEMIA 40h 1 1 0 0
EDF46 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DO BASQUETEBOL 40h 1 1 0 0
EDF48 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DA NATAÇÃO 40h 1 1 0 0
EDF55 ATIVIDADE FÍSICA E ENVELHECIMENTO 40h 1 1 0 0
7º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF125 HIDROGINÁSTICA 40h 1 1 0 0
EDF126 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DE FORÇA 40h 1 1 0 0
EDF127 SAÚDE COLETIVA E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 1 1 0 0
EDF183 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III 160h 1 7 0 0
EDF210 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VII 40h 0 0 0 2
EDF43 ANÁLISE BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO HUMANO 40h 1 1 0 0
EDF58 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 40h 2 0 0 0
EDF73 OPTATIVA I 40h 1 1 0 0
8º Semestre
Código Disciplina Carga horária Créd. Teórico Créd. Prático Créd. Estágio Créd. Extensão
EDF119 TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 2 0 0 0
EDF171 TREINAMENTO INDIVIDUALIZADO 40h 1 1 0 0
EDF172 POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO FÍSICA 40h 2 0 0 0
EDF184 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV 160h 1 7 0 0
EDF211 UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VIII 40h 0 0 0 2
EDF66 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40h 2 0 0 0
EDF85 OPTATIVA II 40h 1 1 0 0